qru
| Технічні дані | |
| Вага | 3,8 кг. |
| Загальна довжина | 47,2 см. |
| Загальна ширина | 29 см. |
| Середня довжина покриття | 36,0-39,8 см |
| Середня ширина покриття | 24,0-24,8 см |
| Крок обрешітки | 360 — 398 мм |
| Кількість шт./м2 | 10,1-11 |
| Кількість шт./європіддон | 240 шт. |
| Вага/європіддон | 937 кг. |
| Мінімальний кут нахилу | 16º |
| Рекомендований мінімальний кут нахилу | від 22º |
| Морозостійкість | так |
| Кислотостійкість | так |




